1. Nkọwa teknụzụ
Enwere ike iji ihe nchọpụta ọla edo nke ọkwa nri chọpụta ihe ndị e ji esi nri na ngwaahịa e ji ngwugwu mee, ọ nwekwara ike iwepụ ihe ndị e ji ígwè mee dịka ígwè na ígwè anaghị agba nchara na akpaghị aka.
2. Isi Atụmatụ
1. A na-eji teknụzụ siri ike eme ihe nchọpụta ahụ, nke na-eme ka ọ kwụsie ike nke ọma.
2. Ọtụtụ usoro mwepụ nhọrọ nke nwere ike iwepụ ngwaahịa ndị na-anaghị adabara na akpaghị aka;
3. Njikọta mmadụ na igwe dị mfe iji, dị mfe iji, dị mfe nghọta ma dịkwa mfe iji;
4. Enwere ike ịtọ 100 set nke paramita ngwaahịa, enwere ike inyocha data mmepụta na mmepụta site na USB;
5. Ejiri ọrụ nhazi paramita akpaka, paramita ngwaahịa ntinye na ihe achọrọ iji mezue ntọala paramita na akpaghị aka;
6. Nhazi dị obere, chekwaa oghere na ụgwọ nrụnye.
3. Nkọwapụta Ngwaahịa
| Ndepụta Ndekọ | Akụkụ | Nkọwa |
| 1 | Ihe nke Frame | SUS304 |
| 2 | Oke nha (g) | 3~4000 |
| 3 | Nha kacha nta (g) | 0.1 |
| 4 | Izi ezi (g) | ±0.5 |
| 5 | Nha nke ihe nchọpụta (W*H) mm | 360*150 |
| 6 | Mmetụta ígwè | Fe≥1.0, NF≥1.5, SUS304≥2.0 |
| 7 | Oke mmepụta (pc/min) | 80 |
| 8 | Nha eriri ibu (W*L) mm | 360*550/650 |
| 9 | Ogologo eriri mbufe (mm) | 700~820*780~900 |
| 10 | Ogologo igwe (mm) | 1200-550*650-1200 |
| 11 | Ntọala paramita | Ntọala akpaaka site na ọmụmụ ngwaahịa nwere ọgụgụ isi |
| 12 | Ntuziaka nke mmepụta | Site n'aka ekpe gaa n'aka nri mgbe ị na-eche ihu na njikwa panel |
| 13 | Ụdị mkpu | Anya na anya |
| 14 | Jụ ngwaọrụ | Ụgbọelu ikuku, ihe mkpuchi ikuku, eriri ala, flipper |
| 15 | Ike | AC 220V 1Phase, 200W, 50/60 Hz na-agbanwe agbanwe |
| 16 | Gburugburu ebe ọrụ | Enweghị mkpọtụ doro anya, ihe ntụgharị ugboro ike dị elu na nnukwu ihe ígwè na-akpụ akpụ |

