
Ọ dị mma maka ịtụ ọka, osisi, iberibe, globose, ngwaahịa ndị na-adịghị mma dịka swiit, chocolate, jelii, pasta, mkpụrụ melon, mkpụrụ a ṅara n'ọkụ, ahụekere, pistachios, almọnd, cashews, mkpụrụ, agwa kọfị, chips, mkpụrụ vaịn, plum, ọka na nri ntụrụndụ ndị ọzọ, nri anụ ụlọ, nri a fụkọrọ afụkọ, akwụkwọ nri, akwụkwọ nri akpọnwụwo mmiri, mkpụrụ osisi, nri mmiri, nri mmiri kpọnwụrụ akpọnwụ, nri oyi kpọnwụrụ akpọnwụ, obere ngwaike, wdg.

1. Ịnabata PLC na ihuenyo mmetụ aka, dị mfe ịrụ ọrụ ma na-agba ọsọ nke ọma, PLC sitere na Japan Mitsubishi ma ọ bụ Germany Siemens
2.Mkpụrụ eriri abụọ na-adọkpụ ya na servo mee ihe nkiri na-ebufe.
4. Sistemụ alam zuru oke iji mee ka edozi nsogbu ngwa ngwa
5. Ijikọ aka na igwe ịtụ ihe na ijuputa ihe, usoro nke ịtụ ihe, itinye akpa, ijupụta ihe, ibipụta ụbọchị, ịchaji ihe, ịgụta ihe na ịnye ngwaahịa emechara nwere ike imecha na akpaghị aka.
6. Ọ nwere ike ịrụ ọrụ na ihe eji ebu ibu nke nwere ọtụtụ isi, ihe na-ejupụta iko, ihe na-eme ka ihe na-agba ọkụ na nri aka.
7. Anyị nwere 320VFFS, 420VFFS, 520VFFS, 620VFFS, 720VFFS, 1050VFFS, Obosara ihe nkiri kachasị bụ 320mm, 420mm, 520mm, 620mm, 720mm, 1050mm maka igwe ọ bụla. Anyị nwere igwe nkwakọ ngwaahịa kwesịrị ekwesị maka nkwakọ ngwaahịa gị.
8. Ụdị akpa nwere ike ịbụ akpa ohiri isi, akpa gusset, akpa njikọ, akpa ịkụ aka.
9. Ọ nwere ike ijupụta Nitrogen gas ma ọ bụ Vacuum

| Ụdị nlereanya | ZH-V320 | ZH-V420 | ZH-V520 | ZH-V620 | ZH-V720 | ZH-V1050 |
| Ọsọ Nkwakọ ngwaahịa (Akpa/nkeji) | 25-70 | 25-60 | 25-60 | 25-60 | 15-50 | 5-20 |
| Nha akpa (mm) | 60-150 60-200 | 60-200 60-300 | 90-250 60-350 | 100-300 100-400 | 120-350 100-450 | 200-500 100-800 |
| Ihe Akpa | PE, BOPP / CPP, BOPP / VMCPP, BOPP / PE, PET / AL / PE.NY / PE.PET / PE | |||||
| Ụdị akpa ime ihe | Akpa ohiri isi, Akpa gusset, Akpa ọkpọ, Akpa njikọ | |||||
| Obosara kachasị nke ihe nkiri ahụ | 320mm | 420mm | 520mm | 620mm | 720mm | 1050.mm |
| Ọkpụrụkpụ ihe nkiri | 0.04-0.09mm | |||||
| Oriri Ikuku | 0.3m3/nkeji, 0.8mpa | 0.5m3/nkeji, 0.8mpa | 0.6m3/min,0.8mpa | |||
| Oke Ike | 2.2KW 220V 50/60HZ | 2.2KW 220V 50/60HZ | 4KW 220V 50/60HZ | 6KW 220V 50/60HZ | ||
| Ọdịiche (mm) | 1115(L)X800(W)X1370(H) | 1530(L)X970(W)X1700(H) | 1430(L)X1200(W)X1700(H) | 1620(L)X1340(W)X2100(H) | 1630(L)X1580(W)X2200(H) | 2100(L)X1900(W)X2700(H) |
| Nha ịbụ | 300KG | 450KG | 650KG | 700KG | 800KG | 1000kg |

